2025.12.26
年末年始の帰省・来客に便利な布団レンタル
お正月期間中の特別価格のため、
お受け取りは12月30日、ご返却は1月3日でお願いいたします。
ご協力いただけますと幸いです。
お正月以外の期間もご利用いただけます
| 組数 泊数 |
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 7組 | 8組 | 9組 | 10組 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1泊 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
| 2泊 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 10,800 | 13,500 | 16,200 | 18,900 | 21,600 | 24,300 | 27,000 |
| 3泊 | 3,400 | 6,800 | 10,200 | 13,600 | 17,000 | 20,400 | 23,800 | 27,200 | 30,600 | 34,000 |
| 4泊 | 4,100 | 8,200 | 12,300 | 16,400 | 20,500 | 24,600 | 28,700 | 32,800 | 36,900 | 41,000 |
| 5泊 | 4,800 | 9,600 | 14,400 | 19,200 | 24,000 | 28,800 | 33,600 | 38,400 | 43,200 | 48,000 |
| 6泊 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 38,500 | 44,000 | 49,500 | 55,000 |
| 7泊 | 6,200 | 12,400 | 18,600 | 24,800 | 31,000 | 37,200 | 43,400 | 49,600 | 55,800 | 62,000 |
| 8泊 | 6,900 | 13,800 | 20,700 | 27,600 | 34,500 | 41,400 | 48,300 | 55,200 | 62,100 | 69,000 |
| 9泊 | 7,600 | 15,200 | 22,800 | 30,400 | 38,000 | 45,600 | 53,200 | 60,800 | 68,400 | 76,000 |
| 10泊 | 8,300 | 16,600 | 24,900 | 33,200 | 41,500 | 49,800 | 58,100 | 66,400 | 74,700 | 83,000 |
| 11泊 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 | 45,000 | 54,000 | 63,000 | 72,000 | 81,000 | 90,000 |
| 12泊 | 9,700 | 19,400 | 29,100 | 38,800 | 48,500 | 58,200 | 67,900 | 77,600 | 87,300 | 97,000 |
| 13泊 | 10,400 | 20,800 | 31,200 | 41,600 | 52,000 | 62,400 | 72,800 | 83,200 | 93,600 | 104,000 |
| 14泊 | 11,100 | 22,200 | 33,300 | 44,400 | 55,500 | 66,600 | 77,700 | 88,800 | 99,900 | 111,000 |
| 15泊 | 11,800 | 23,600 | 35,400 | 47,200 | 59,000 | 70,800 | 82,600 | 94,400 | 106,200 | 118,000 |
※ 価格は全て税込です ※ 店頭受渡価格となります